介護付有料老人ホーム案内Assisted-living pay nursing home
HOME > 介護付有料老人ホーム > 料金表
料金表
入居時の費用
入居一時金 300,000円
(退去時に、居室のクリーニング費・マットのクリーニング費・補修費・延滞料金等該当の金額を引いた残金を全額返還いたします。)
入居時の費用
住居費 | 55,000円 |
---|---|
管理費(※水道・光熱費含む) | 35,000円 |
食費(30日計算) | 44,700円 |
合計 | 134,700円 |
特定施設入居者生活介護サービス利用料(介護保険自己負担額※1割負担の場合)
要介護度 | 1日あたり | 月額(30日の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 183円 | 5,490円 |
要支援2 | 313円 | 9,390円 |
要介護1 | 542円 | 16,260円 |
要介護2 | 609円 | 18,270円 |
要介護3 | 679円 | 20,370円 |
要介護4 | 744円 | 22,320円 |
要介護5 | 813円 | 24,390円 |
夜間看護体制加算(Ⅱ) | 9円 | (要介護のみ)270円 |
協力医療機関連携加算 | 100円 | |
入居継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | (要介護のみ)1,080円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | (要支援のみ)540円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料×12.8% |
※看取り介護加算(Ⅰ)
単 位 | 死亡日以前31~45日 | 72円/日 | 45日看取りをした場合 7,608円となります |
---|---|---|---|
死亡日以前4~30日 | 144円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 680円/日 | ||
死亡日 | 1,280円/日 |
自費負担
医療費 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
---|---|
おむつ代 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
その他 | 日常生活で個別に選定され使用される物(歯ブラシや歯磨き粉等)は自費です。 |