料金表
ご入居費用について
契約一時金 300,000円※退去時に、居室の修繕費・延滞料金等を差し引いた残金を、全額返金いたします。
月額利用料について
住 居 費 | 55,000円 |
---|---|
管 理 費 | 33,000円 ※水道光熱費込 |
食 費 | 42,900円(2019年11月1日~) |
合 計 | 130,900円 |
特定施設入居者生活介護サービス利用料
※介護保険自己負担分 (1割負担の場合)
要介護度 | 介護保険料 | 月額(30日の場合) |
---|---|---|
要支援 1 | 182単位/日 | 5,460円 |
要支援 2 | 311単位/日 | 9,330円 |
要介護 1 | 538単位/日 | 16,140円 |
要介護 2 | 604単位/日 | 18,120円 |
要介護 3 | 674単位/日 | 20,220円 |
要介護 4 | 738単位/日 | 22,140円 |
要介護 5 | 807単位/日 | 24,210円 |
夜間看護体制加算 | 10単位/日 | (要介護のみ)300円 |
医療機関連携加算 | 80円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22単位/日 | 660円 |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険料×8.2% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護保険料×1.8% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護保険料×1.5% |
※看取り介護体制加算
単 位 | 死亡日以前31~45日 | 72単位/日 | 45日看取りをした場合 7,608円となります |
---|---|---|---|
死亡日以前4~30日 | 144単位/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 680単位/日 | ||
死亡日 | 1,280単位/日 |
自己負担
リネン代 | 布団一式リース代 2,200円(税込)/月 |
---|---|
医療費 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
おむつ代 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
その他 | 日常生活で個別に選定され使用される物(歯ブラシや歯磨き粉等)は自費です。 |