料金表
ご入居費用について
契約一時金 300,000円※退去時に、居室の修繕費・延滞料金等を差し引いた残金を、全額返金いたします。
月額利用料について
住 居 費 | 55,000円 |
---|---|
管 理 費 | 33,000円 ※水道光熱費込 |
食 費 | 44,700円(30日の場合) |
合 計 | 134,700円 |
特定施設入居者生活介護サービス利用料
※介護保険自己負担分 (1割負担の場合)
要介護度 | 特定施設入居者生活介護(30日) | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
---|---|---|
要支援 1 | 5,490円 | 800円 |
要支援 2 | 9,390円 | 1,299円 |
要介護 1 | 16,260円 | 2,213円 |
要介護 2 | 18,270円 | 2,470円 |
要介護 3 | 20,370円 | 2,739円 |
要介護 4 | 22,320円 | 2,989円 |
要介護 5 | 24,390円 | 3,254円 |
夜間看護体制加算(Ⅱ) | 30日につき(要介護のみ)270円 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 30日につき 660円 | |
協力医療機関連携加算 | 30日につき 100円 |
※看取り介護体制加算
単 位 | 死亡日以前31~45日 | 72単位/日 | 45日看取りをした場合 7,608円となります |
---|---|---|---|
死亡日以前4~30日 | 144単位/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 680単位/日 | ||
死亡日 | 1,280単位/日 |
自己負担
リネン代 | 布団一式リース代 2,200円(税込)/月 |
---|---|
医療費 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
おむつ代 | 在宅と同様の扱いのため、個別に係る費用は自費負担となります。 |
その他 | 日常生活で個別に選定され使用される物(歯ブラシや歯磨き粉等)は自費です。 |